CLASSEMENT | 24/11/2011 | |||
NOM | PRENOM | CLUB | BUTS | |
1 | CLOUP | Florian | EN LONGJUMEAU | 26 |
2 | ARDAINE | Dimitri | O.GARENNOIS | 25 |
3 | KARAS | Arthur | TAVERNY | 25 |
4 | CORNELIS | Christophe | CN ST QUENTIN | 19 |
5 | SANCHEZ NAVARRO | Jorge | VGA | 17 |
6 | HERSUX | Alexandre | ST DENIS | 16 |
7 | COELEMBIER | Fabien | ASC CHELLES | 15 |
8 | LANTY | Thomas | EN LONGJUMEAU | 15 |
9 | MILLER | François | ANTONY | 15 |
10 | TAGAND | Arnaud | TAVERNY | 15 |
Le classement complet :http://water-polo.com/doc/n3cif2011-2012-241111.pdf
No responses yet