<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour water-polo.com</title>
	<atom:link href="http://water-polo.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://water-polo.com/blog</link>
	<description>Le blog du water-polo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur N2 poule B : 12/11/11  Nancy 4 &#8211; 13  Paris RCF par mutuelle</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=680&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>mutuelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=680#comment-25</guid>
		<description>Pour commencer bravo pour cette présentation, en même temps lucides et posées. Toutefois, 2 ou 3 passages auraient supporté davantage d&#039;explications, par exemple dans la conclusion. Simplement une manière de souligner que je suis empressé de découvrir la suite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer bravo pour cette présentation, en même temps lucides et posées. Toutefois, 2 ou 3 passages auraient supporté davantage d&#8217;explications, par exemple dans la conclusion. Simplement une manière de souligner que je suis empressé de découvrir la suite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N2 poule B : 12/11/11  Nancy 4 &#8211; 13  Paris RCF par Mutuelle santé</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=680&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>Mutuelle santé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=680#comment-20</guid>
		<description>Votre blog est très intéressant et je viens du coup le relayer à une copine qui semble être sur la même longueur d&#039;onde que vous et je suis certaine qu&#039;elle m&#039;en remerciera. Bravo pour ce blog et l&#039;implication pour mettre en commun ces idées. Je serais ravie d&#039;avoir la possibilité de lire vos articles sur ce thème dans les prochaines semaines. Ca m&#039;est vraiment très utile ! Merci 1000 fois !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre blog est très intéressant et je viens du coup le relayer à une copine qui semble être sur la même longueur d&#8217;onde que vous et je suis certaine qu&#8217;elle m&#8217;en remerciera. Bravo pour ce blog et l&#8217;implication pour mettre en commun ces idées. Je serais ravie d&#8217;avoir la possibilité de lire vos articles sur ce thème dans les prochaines semaines. Ca m&#8217;est vraiment très utile ! Merci 1000 fois !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classsement N3 CIF : 01/12/2011 par degemer</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=735&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>degemer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=735#comment-19</guid>
		<description>Il a bien changé le classement en même pas deux matchs...snifff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il a bien changé le classement en même pas deux matchs&#8230;snifff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N3 CIF Poule B : 12/10/2011 Antony 10 &#8211; 8 Olympique Garennois par admin</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=532&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=532#comment-11</guid>
		<description>Désolé, cela n&#039;était pas très lisible sur la feuille de match
je vais transmettre les corrections.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cela n&#8217;était pas très lisible sur la feuille de match<br />
je vais transmettre les corrections.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N3 CIF Poule B : 12/10/2011 Antony 10 &#8211; 8 Olympique Garennois par degemer</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=532&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>degemer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=532#comment-10</guid>
		<description>PS:  Il y a quelques fautes dans les noms des buteurs de l&#039;OGN. 
Fredéric Blanquart en lieu et place de Blonevart et Tristan Créance au lieu de Créante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS:  Il y a quelques fautes dans les noms des buteurs de l&#8217;OGN.<br />
Fredéric Blanquart en lieu et place de Blonevart et Tristan Créance au lieu de Créante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N3 CIF Poule B : 12/10/2011 Antony 10 &#8211; 8 Olympique Garennois par degemer</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=532&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>degemer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=532#comment-9</guid>
		<description>Match très agréable. Merci à Olivier Muller pour les commentaires sur le jeu de l&#039;OGN. Un petit match nul nous aurez bien plus et aurez montrer notre progression dans notre jeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Match très agréable. Merci à Olivier Muller pour les commentaires sur le jeu de l&#8217;OGN. Un petit match nul nous aurez bien plus et aurez montrer notre progression dans notre jeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N3 CIF Poule B : Olympique Garennois 12 &#8211; 18 VGA ST MAUR par degemer</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=414&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>degemer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=414#comment-8</guid>
		<description>Petit résumé du Match OGN-VGA.
Une entame de match pour les Garennois catastrophique. A la limite d&#039;être des vrais Lapins crétins (je plaisante). 
Une première période où nous avons tenu 2 mn, puis le VGA a profité de mettre en place leur jeu efficace, et nous  de commettre bcp de faute. 
Résultat 1-6....Lourd de conséquence.

Deuxième période, l&#039;OGN essaye de montrer un peu les crocs mais pour des lapins, c&#039;est un peu compliqué mais nous sommes enfin un peu plus présent même si on se fait encore marché dessus. Par ailleurs, le gardien de l&#039;OGN (moi-même) fait une piètre prestation. 2-3.

Mi-temps, quelques minutes  de repos pour nous remettre les idées en place, le VGA pense avoir match gagner (ce qui n&#039;est pas faux) et donc relache un peu la pression ou peut être que l&#039;on a marre de se faire défoncer (sportifvement), nous attaquons par un 3-1 dans le début de cette troisième période. Mais le jeu s&#039;équilibre et on finit à 4-4.

Dernière période, fidèle à la troisième, même si avec plus de patience et de réactivité nous aurions pu revenir plus près du VGA. Les deux équipes se rendent coups pour coups.
Fin de période (5-5)

Score final : 12 - 18 (1-6 / 2-3 / 4-4 / 5-5)

Première période fatale....et pas Picard... :-)
Trop d&#039;erreurs de notre côté, on doit finir à 15 exclusions avec un taux de réussite à 60% contre très peu d&#039;exclusion pour nous (un peu êtrange, et ce sera le seul reproche aux arbitres).
Arbitrage agréable avec une mise aux points à la fin de 3ème périodes car quelques gifles ont été échangées. Arthur...forever :-)
A nous de corriger tout cela dès mercredi contre Antony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petit résumé du Match OGN-VGA.<br />
Une entame de match pour les Garennois catastrophique. A la limite d&#8217;être des vrais Lapins crétins (je plaisante).<br />
Une première période où nous avons tenu 2 mn, puis le VGA a profité de mettre en place leur jeu efficace, et nous  de commettre bcp de faute.<br />
Résultat 1-6&#8230;.Lourd de conséquence.</p>
<p>Deuxième période, l&#8217;OGN essaye de montrer un peu les crocs mais pour des lapins, c&#8217;est un peu compliqué mais nous sommes enfin un peu plus présent même si on se fait encore marché dessus. Par ailleurs, le gardien de l&#8217;OGN (moi-même) fait une piètre prestation. 2-3.</p>
<p>Mi-temps, quelques minutes  de repos pour nous remettre les idées en place, le VGA pense avoir match gagner (ce qui n&#8217;est pas faux) et donc relache un peu la pression ou peut être que l&#8217;on a marre de se faire défoncer (sportifvement), nous attaquons par un 3-1 dans le début de cette troisième période. Mais le jeu s&#8217;équilibre et on finit à 4-4.</p>
<p>Dernière période, fidèle à la troisième, même si avec plus de patience et de réactivité nous aurions pu revenir plus près du VGA. Les deux équipes se rendent coups pour coups.<br />
Fin de période (5-5)</p>
<p>Score final : 12 &#8211; 18 (1-6 / 2-3 / 4-4 / 5-5)</p>
<p>Première période fatale&#8230;.et pas Picard&#8230; <img src='http://water-polo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Trop d&#8217;erreurs de notre côté, on doit finir à 15 exclusions avec un taux de réussite à 60% contre très peu d&#8217;exclusion pour nous (un peu êtrange, et ce sera le seul reproche aux arbitres).<br />
Arbitrage agréable avec une mise aux points à la fin de 3ème périodes car quelques gifles ont été échangées. Arthur&#8230;forever <img src='http://water-polo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
A nous de corriger tout cela dès mercredi contre Antony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur N3 CIF Poule A : ENL91(Longjumeau)  19 &#8211; 04  AS VAL D OISE par degemer</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=418&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>degemer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=418#comment-7</guid>
		<description>Un des joueurs de l&#039;ASVO m&#039;a dit que c&#039;était 19 à 5.
Equipe jeune et hétérogène pour l&#039;ASVO qui va monter en puissance tout le long du championnat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un des joueurs de l&#8217;ASVO m&#8217;a dit que c&#8217;était 19 à 5.<br />
Equipe jeune et hétérogène pour l&#8217;ASVO qui va monter en puissance tout le long du championnat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wasserball Olympia Helsinki 1952 Mario Majoni Trainer par Hellen Evans</title>
		<link>http://water-polo.com/blog/?p=328&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Hellen Evans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://water-polo.com/blog/?p=328#comment-6</guid>
		<description>Thanks for the share!     
Hellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the share!<br />
Hellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

