Ligue_promotionnelle_de_water_polo

 

Pays d’Aix 10 – 7 EN Lille Metropole

FNC Douai 22 – 9 CN Noisy Le Sec

CN Senlis 11 – 13 ON Nice

Team Strasbourg 9 – 10 Dauphins de Sète

 

Pts J G N P p. c.
1 Douai 3 1 1 0 0 22 9
2 Pays d’Aix 3 1 1 0 0 10 7
3 Nice 3 1 1 0 0 13 11
4 Dauphins Sète 3 1 1 0 0 10 9
5 Taverny 0 0 0 0 0 0 0
6 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0
7 Reims 0 0 0 0 0 0 0
8 Marseille 0 0 0 0 0 0 0
9 TEAM STRASBOURG 0 1 0 0 1 9 10
10 Senlis 0 1 0 0 1 11 13
11 Lille 0 1 0 0 1 7 10
12 Noisy-le-Sec 0 1 0 0 1 9 22
Category
Tags
No Tag

Comments are closed